| Pos | Team | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | AVR | PIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vushtrria | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 18 | 21 | 44 |
| 2 | Trepça ‘89 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 17 | 26 | 42 |
| 3 | Feronikeli 74 | 20 | 13 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 42 |
| 4 | Dinamo | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | 41 |
| 5 | Vëllaznimi | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 |
| 6 | Liria | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 39 |
| 7 | Ramiz Sadiku | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 13 | 37 |
| 8 | Trepça | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 26 | 9 | 30 |
| 9 | Tefik Çanga | 20 | 9 | 2 | 9 | 31 | 26 | 5 | 29 |
| 10 | Suhareka | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 25 |
| 11 | Kika | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 20 |
| 12 | Istogu | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 13 | Vjosa | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 37 | -17 | 17 |
| 14 | Rilindja 1974 | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 35 | -17 | 17 |
| 15 | KEK-u | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 35 | -21 | 17 |
| 16 | 2 Korriku | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 39 | -15 | 16 |
| 17 | Prizreni | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 35 | -22 | 12 |
| 18 | Besa | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 | 11 |
