Superliga e Kosoves Stinori 2023-2024
| Pos | Team | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | AVR | PIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feronikeli 74 | 33 | 21 | 6 | 7 | 54 | 30 | 24 | 69 |
| 2 | Hajvalia | 33 | 17 | 8 | 8 | 44 | 26 | 18 | 59 |
| 3 | Trepça ‘89 | 33 | 16 | 9 | 9 | 53 | 30 | 23 | 57 |
| 4 | Besa | 33 | 16 | 6 | 12 | 37 | 27 | 10 | 54 |
| 5 | Gjilani | 33 | 14 | 7 | 13 | 31 | 30 | 1 | 49 |
| 6 | Liria | 33 | 13 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | 47 |
| 7 | Prishtina | 33 | 13 | 7 | 14 | 32 | 36 | -4 | 46 |
| 8 | Llapi | 33 | 12 | 8 | 14 | 46 | 47 | -1 | 44 |
| 9 | Drenica | 33 | 13 | 4 | 17 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 10 | Drita | 33 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
| 11 | Istogu | 33 | 10 | 4 | 19 | 24 | 40 | -16 | 34 |
| 12 | Vushtrria | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 52 | -28 | 26 |
Kampion
Nënkampion
Barazh
Rënie nga liga
Rënie nga liga











