Superliga e Kosoves Stinori 2023-2024
| Pos | Team | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | AVR | PIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjilani | 33 | 21 | 5 | 7 | 61 | 27 | 34 | 68 |
| 2 | Drita | 33 | 21 | 5 | 7 | 57 | 23 | 34 | 68 |
| 3 | Ballkani | 33 | 19 | 10 | 4 | 59 | 25 | 34 | 67 |
| 4 | Prishtina | 33 | 18 | 8 | 7 | 59 | 25 | 34 | 62 |
| 5 | Feronikeli 74 | 33 | 14 | 5 | 14 | 50 | 40 | 10 | 47 |
| 6 | Llapi | 33 | 13 | 6 | 14 | 51 | 62 | -11 | 45 |
| 7 | Trepça ‘89 | 33 | 12 | 8 | 13 | 55 | 55 | 0 | 44 |
| 8 | Drenica | 33 | 12 | 8 | 13 | 39 | 40 | -1 | 44 |
| 9 | Flamurtari | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | 43 |
| 10 | Ferizaj | 33 | 9 | 2 | 22 | 34 | 70 | -36 | 29 |
| 11 | Vushtrria | 33 | 5 | 6 | 22 | 34 | 76 | -42 | 21 |
| 12 | Dukagjini | 33 | 5 | 4 | 24 | 27 | 69 | -42 | 19 |
UEFA Champions League Kualifikime
Nënkampion
Barazh
Rënie nga liga
Rënie nga liga











