Superliga e Kosoves Stinori 2023-2024
| Pos | Team | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | AVR | PIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 33 | 22 | 7 | 4 | 66 | 26 | 40 | 73 |
| 2 | Trepça ‘89 | 33 | 16 | 10 | 7 | 43 | 25 | 18 | 58 |
| 3 | Besa | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 | 37 | 1 | 51 |
| 4 | Hajvalia | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 40 | 3 | 46 |
| 5 | Feronikeli 74 | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 | 45 | -12 | 46 |
| 6 | Trepça | 33 | 12 | 9 | 12 | 35 | 34 | 1 | 45 |
| 7 | Drita | 33 | 11 | 12 | 10 | 44 | 45 | -1 | 45 |
| 8 | Drenica | 33 | 10 | 13 | 10 | 37 | 38 | -1 | 43 |
| 9 | Vushtrria | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 34 | 7 | 42 |
| 10 | Hysi | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 31 | 3 | 42 |
| 11 | Vëllaznimi | 33 | 6 | 9 | 18 | 23 | 43 | -20 | 27 |
| 12 | Liria | 33 | 2 | 10 | 21 | 22 | 61 | -39 | 16 |
Kampion
Nënkampion
Barazh
Rënie nga liga
Rënie nga liga











