Superliga e Kosoves Stinori 2023-2024
| Pos | Team | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | AVR | PIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vushtrria | 33 | 19 | 7 | 7 | 48 | 22 | 26 | 64 |
| 2 | Trepça ‘89 | 33 | 16 | 5 | 12 | 45 | 31 | 14 | 53 |
| 3 | Prishtina | 33 | 17 | 6 | 10 | 39 | 26 | 13 | 51 |
| 4 | Ferizaj | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 35 | 8 | 51 |
| 5 | Besa | 33 | 15 | 4 | 14 | 37 | 36 | 1 | 49 |
| 6 | Hajvalia | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 | 47 |
| 7 | Drita | 33 | 12 | 11 | 10 | 42 | 37 | 5 | 47 |
| 8 | Drenica | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 42 | 3 | 45 |
| 9 | Feronikeli 74 | 33 | 10 | 11 | 12 | 28 | 33 | -5 | 41 |
| 10 | Trepça | 33 | 9 | 9 | 15 | 25 | 32 | -7 | 36 |
| 11 | Fushë Kosova | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 48 | -19 | 32 |
| 12 | Hysi | 33 | 8 | 4 | 21 | 21 | 68 | -47 | 28 |
Kampion
Nënkampion
Barazh
Rënie nga liga
Rënie nga liga











