Tabela Futboll Stinori 2014-2015
| Pos | Team | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | AVR | PIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feronikeli 74 | 33 | 19 | 10 | 4 | 51 | 25 | 26 | 67 |
| 2 | Besa | 33 | 20 | 6 | 7 | 51 | 36 | 15 | 66 |
| 3 | Prishtina | 33 | 15 | 11 | 7 | 43 | 28 | 15 | 56 |
| 4 | Hajvalia | 33 | 15 | 9 | 9 | 46 | 32 | 14 | 54 |
| 5 | Vushtrria | 33 | 13 | 11 | 9 | 36 | 26 | 10 | 50 |
| 6 | Trepça ‘89 | 33 | 12 | 12 | 9 | 52 | 36 | 16 | 48 |
| 7 | Drenica | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 35 | 3 | 44 |
| 8 | Istogu | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 | 43 |
| 9 | Drita | 33 | 10 | 9 | 14 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 10 | Vëllaznimi | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | 38 | -14 | 34 |
| 11 | Ferizaj | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 55 | -33 | 21 |
| 12 | Trepça | 33 | 4 | 7 | 22 | 17 | 57 | -40 | 19 |
Kampion
Nënkampion
Barazh
Rënie nga liga
Rënie nga liga











