Tabelat dhe Rezultatet

Tabelat dhe Rezultatet

Stinori


Stinori i rregullt 2017/18


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- AVR PIK
Rilski Sportist 12 11 1 1001 835 166 23
KK Blokotehna 12 10 2 1068 898 170 22
Levski 2014 12 7 5 995 907 88 19
BC Academic Bultex 99 12 5 7 1020 932 88 17
Bashkimi 12 5 7 882 982 -100 17
SK Tirana 12 3 9 920 1095 -175 15
KK Ibar Rozaje 12 1 11 893 1130 -237 13
FINAL FOUR
PLAY OFF
ELIMINIM