Tabelat dhe Rezultatet

Tabelat dhe Rezultatet

Stinori 2016-2017


Grupi A


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Belgjika 6 5 1 459 361 11
Islanda 6 4 2 466 429 10
Qipro 6 2 4 399 450 8
Zvicra 6 1 5 430 514 7

Grupi B


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Gjermania 6 4 2 495 423 10
Holanda 6 4 2 461 449 10
Austria 6 2 4 411 438 8
Danimarka 6 2 4 492 549 8

Grupi C


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Rusia 4 4 0 309 253 8
Bosnja dhe Hercegovina 4 2 2 273 308 6
Suedia 4 0 4 279 300 4

Grupi D


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Polonia 6 5 1 490 413 11
Estonia 6 3 3 429 444 9
Bjellorusia 6 3 3 430 437 9
Portugalia 6 1 5 401 456 7

Grupi E


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Sllovenia 6 6 0 536 436 12
Ukraina 6 4 2 467 424 10
Bullgaria 6 2 4 449 465 8
KOSOVA 6 0 6 419 546 6

Grupi F


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Gjeorgjia 6 5 1 524 402 11
Mali i Zi 6 5 1 563 420 11
Sllovakia 6 1 5 392 518 8
Shqipëria 6 1 5 372 511 7

Grupi G


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- PIK
Hungaria 6 6 0 480 413 12
Britania e Madhe 6 3 3 512 479 9
Maqedonia Veriore 6 2 4 439 473 8
Luksemburgu 6 1 5 432 498 7

Koment

Të kualifikuarit në Eurobasket 2017: Belgjika, Islanda, Gjermania, Rusia, Polonia, Sllovenia, Ukraina, Gjeorgjia, Mali i Zi.

5/08/2017 07:45