Tabelat dhe Rezultatet

Tabelat dhe Rezultatet

Stinori


Stinori i rregullt


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- +/- PIK
Vëllaznimi 12 12 0 978 751 227 24
Prishtina e Re 12 8 4 927 856 71 20
KB Kerasan 13 6 7 957 1050 -93 19
AS Prishtina 10 8 2 850 704 146 18
Drita 12 6 6 917 877 40 18
Istogu 11 6 5 859 799 60 17
KB Vushtrria 12 5 7 875 885 -10 17
New Basket 13 2 11 768 990 -222 15
Borea 13 1 12 812 1033 -221 14
Play-off
Rënie nga liga