Tabelat dhe Rezultatet

Tabelat dhe Rezultatet

Stinori


Stinori i rregullt


# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- +/- PIK
AS Prishtina 9 9 0 777 670 107 18
Drita 9 8 1 813 697 116 17
Istogu 9 7 2 723 592 131 16
KB Kerasan 9 6 3 739 677 62 15
New Basket 9 5 4 707 713 -6 14
Vushtrria 9 4 5 623 594 29 13
KB Feronikeli 9 3 6 737 791 -54 12
Megasports 9 2 7 617 676 -59 11
Prishtina e Re 9 1 8 603 724 -121 10
Lipjani 9 0 9 603 811 -208 9
Play-off
Rënie nga liga