Superliga | Tabela
Superliga | Rezultatet
Liga e Parë | Tabela
Liga e Parë | Rezultatet
Liga e Dytë | Tabela
Kupa e Kosovës
Liga e Kombeve
Kualifikimet për Botëror
Kualifikimet për Evropian
Superliga U21
EURO 2024
Katari 2022
Superliga | Skema Play Off
Liga e Parë | Skema Play Off
Liga e Femrave | Skema Play Off
Liga e Femrave | Tabela
Kupa e Kosovës | Superliga
Kupa e Kosovës | Liga e Parë
Kupa e Kosovës | Liga e Femrave
Liga e Veteranëve | Tabela
Top golashënuesit e Superligës
Top asistuesit e Superligës
Portat e paprekura të Superligës
06.04 19 BLO-ACA 79-74
06.04.19 BER-TEU 68-80