Tabelat dhe Rezultatet

Tabela aktuale

# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- AVR PIK
Istogu 30 24 6 2946 2251 695 54
Vushtrria 30 24 6 2687 2115 572 54
KB Bora 30 22 8 2661 2263 398 52
New Basket 30 20 10 2658 2548 110 50
Drita 30 18 12 2544 2378 166 48
Gjakova e Re 30 14 16 2234 2224 10 44
Borea 30 14 16 2369 2476 -107 44
Marigona Hill Prishtina 30 10 20 2420 2756 -336 40
Prishtina e Re 30 9 21 2301 2469 -168 39
KB Dukagjini 30 8 22 2276 2813 -537 38
AS Prishtina 30 2 28 2169 2972 -803 32
Play-Off
Play-Out
Rënie nga liga