Tabelat dhe Rezultatet

Tabela aktuale

# EKIPI LOJ FIT HUM POE+ POE- AVR PIK
KB Bora 23 23 0 2451 1174 1277 46
KB Kosovari 23 18 5 1888 1582 306 41
New Basket 23 16 7 1779 1560 219 39
Vushtrria 23 15 8 1577 1530 47 38
Borea 23 12 11 1578 1713 -135 35
KB Kerasan 23 7 16 1582 1886 -304 30
Drita 23 7 16 1430 1795 -365 30
Gjakova e Re 23 2 21 962 1687 -725 25
AS Prishtina 16 0 16 0 320 -320 0
Play-Off