Tabelat dhe Rezultatet

Stinori


GRUPI A


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Skocia 5 5 0 0 12 1 11 15
Spanja 4 3 0 1 16 3 13 9
Norvegjia 5 2 1 2 7 8 -1 7
Gjeorgjia 5 1 1 3 5 13 -8 4
Qipro 5 0 0 5 2 17 -15 0

GRUPI B


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Franca 5 5 0 0 11 0 11 15
Greqia 5 3 0 2 10 5 5 9
Holanda 4 3 0 1 8 5 3 9
Irlanda 5 1 0 4 5 7 -2 3
Gjibraltari 5 0 0 5 0 17 -17 0

GRUPI C


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Anglia 5 4 1 0 16 2 14 13
Italia 4 2 1 1 6 4 2 7
Ukraina 5 2 1 2 6 7 -1 7
Maqedonia Veriore 5 2 1 2 7 12 -5 7
Malta 5 0 0 5 1 11 -10 0

GRUPI D


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Kroacia 4 3 1 0 9 1 8 10
Turqia 5 3 1 1 8 6 2 10
Armenia 5 2 1 2 8 7 1 7
Uellsi 5 2 1 2 6 7 -1 7
Letonia 5 0 0 5 3 13 -10 0

GRUPI E


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Shqipëria 5 3 1 1 8 3 5 10
Republika Çeke 4 2 2 0 7 2 5 8
Moldavia 5 2 2 1 5 5 0 8
Polonia 5 2 0 3 6 8 -2 6
Ishujt Faroe 5 0 1 4 2 10 -8 1

GRUPI F


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Belgjika 5 4 1 0 13 1 12 13
Austria 5 4 1 0 12 4 8 13
Suedia 5 2 0 3 11 8 3 6
Azerbajxhani 4 0 1 3 2 11 -9 1
Estonia 5 0 1 4 2 16 -14 1

GRUPI G


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Hungaria 4 3 1 0 7 1 6 10
Serbia 5 3 1 1 9 4 5 10
Mali i Zi 5 2 2 1 5 5 0 8
Bullgaria 5 0 2 3 3 8 -5 2
Lituania 5 0 2 3 4 10 -6 2

GRUPI H


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Sllovenia 6 4 1 1 13 6 7 13
Danimarka 6 4 1 1 12 5 7 13
Finlanda 6 4 0 2 11 4 7 12
Kazakistani 6 4 0 2 9 5 4 12
Irlanda Veriore 6 1 0 5 4 8 -4 3
San Marino 6 0 0 6 0 21 -21 0

GRUPI I


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Zvicra 6 4 2 0 17 5 12 14
Rumania 6 3 3 0 9 4 5 12
Izraeli 6 3 2 1 7 7 0 11
Kosova 6 0 4 2 5 8 -3 4
Bjellorusia 6 1 1 4 4 11 -7 4
Andorra 6 0 2 4 3 10 -7 2

GRUPI J


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GOL+ GOL- DIF PIK
Portugalia 6 6 0 0 24 0 24 18
Sllovakia 6 4 1 1 8 2 6 13
Luksemburgu 6 3 1 2 7 16 -9 10
Islanda 6 2 0 4 10 9 1 6
Bosnja dhe Hercegovina 6 2 0 4 5 9 -4 6
Lihtenshtajni 6 0 0 6 1 19 -18 0
Kualifikim në EURO 2024


Koment

Orari dhe rezultatet e ndeshjeve kualifikuese për EURO 2024:

GRUPI A:

25.03.2023 15:00 Skocia - Qipro 3-0
25.03.2023 20:45 Spanja - Norvegjia 3-0
28.03.2023 18:00 Gjeorgjia - Norvegjia 1-1
28.03.2023 20:45 Skocia - Spanja 2-0
17.06.2023 18:00 Norvegjia - Skocia 1-2
17.06.2023 20:45 Qipro - Gjeorgjia 1-2
20.06.2023 20:45 Norvegjia - Qipro 3-1
20.06.2023 20:45 Skocia - Gjeorgjia 2-0
08.09.2023 18:00 Gjeorgjia - Spanja 1-7
08.09.2023 20:45 Qipro - Skocia 0-3
12.09.2023 20:45 Norvegjia - Gjeorgjia 2-1
12.09.2023 20:45 Spanja - Qipro 6-0
12.10.2023 20:45 Qipro - Norvegjia 2-1
12.10.2023 20:45 Spanja - Skocia 6-0
15.10.2023 15:00 Gjeorgjia - Qipro
15.10.2023 20:45 Norvegjia - Spanja
16.11.2023 18:00 Gjeorgjia - Skocia
16.11.2023 20:45 Qipro - Spanja
19.11.2023 20:45 Skocia - Norvegjia
19.11.2023 20:45 Spanja - Gjeorgjia

GRUPI B:

24.03.2023 20:45 Gjibraltari - Greqia 0-3
24.03.2023 20:45 Franca - Holanda 4-0
27.03.2023 20:45 Irlanda - Franca 0-1
27.03.2023 20:45 Holanda - Gjibraltari 3-0
16.06.2023 20:45 Gjibraltari - Franca 0-3
16.06.2023 20:45 Greqia - Irlanda 2-1
19.06.2023 20:45 Irlanda - Gjibraltari 3-0
19.06.2023 20:45 Franca - Greqia 1-0
07.09.2023 20:45 Holanda - Greqia 3-0
07.09.2023 20:45 Franca - Irlanda 2-0
10.09.2023 20:45 Greqia - Gjibraltari 5-0
10.09.2023 20:45 Irlanda - Holanda 1-2
13.10.2023 20:45 Irlanda - Greqia
13.10.2023 20:45 Holanda - Franca
16.10.2023 20:45 Gjibraltari - Irlanda
16.10.2023 20:45 Greqia - Holanda
18.11.2023 20:45 Holanda - Irlanda
18.11.2023 20:45 Franca - Gjibraltari
21.11.2023 20:45 Gjibraltari - Holanda
21.11.2023 20:45 Greqia - Franca

GRUPI C:

23.03.2023 20:45 Maqedonia Veriore - Malta 2-1
23.03.2023 20:45 Italia - Anglia 1-2
26.03.2023 18:00 Anglia - Ukraina 2-0
26.03.2023 20:45 Malta - Italia 0-2
16.06.2023 20:45 Maqedonia Veriore - Ukraina 2-3
16.06.2023 20:45 Malta - Anglia 0-4
19.06.2023 20:45 Ukraina - Malta 1-0
19.06.2023 20:45 Anglia - Maqedonia Veriore 7-0
09.09.2023 18:00 Ukraina - Anglia 1-1
09.09.2023 20:45 Maqedonia Veriore - Italia 1-1
12.09.2023 20:45 Malta - Maqedonia Veriore 0-2
12.09.2023 20:45 Italia - Ukraina 2-1
14.10.2023 15:00 Ukraina - Maqedonia Veriore
14.10.2023 20:45 Italia - Malta
17.10.2023 20:45 Malta - Ukraina
17.10.2023 20:45 Anglia - Italia
17.11.2023 20:45 Anglia - Malta
17.11.2023 20:45 Italia - Maqedonia Veriore
20.11.2023 20:45 Maqedonia Veriore - Anglia
20.11.2023 20:45 Ukraina - Italia

GRUPI D:

25.03.2023 18:00 Armenia - Turqia 1-2
25.03.2023 20:45 Kroacia - Uellsi 1-1
28.03.2023 20:45 Uellsi - Letonia 1-0
28.03.2023 20:45 Turqia - Kroacia 0-2
16.06.2023 18:00 Letonia - Turqia 2-3
16.06.2023 20:45 Uellsi - Armenia 2-4
19.06.2023 18:00 Armenia - Letonia 2-1
19.06.2023 20:45 Turqia - Uellsi 2-0
08.09.2023 20:45 Turqia - Armenia 1-1
08.09.2023 20:45 Kroacia - Letonia 5-0
11.09.2023 18:00 Armenia - Kroacia 0-1
11.09.2023 20:45 Letonia - Uellsi 0-2
12.10.2023 18:00 Letonia - Armenia
12.10.2023 20:45 Kroacia - Turqia
15.10.2023 20:45 Uellsi - Kroacia
15.10.2023 20:45 Turqia - Letonia
18.11.2023 15:00 Armenia - Uellsi
18.11.2023 18:00 Letonia - Kroacia
21.11.2023 20:45 Uellsi - Turqia
21.11.2023 20:45 Kroacia - Armenia


GRUPI E:

24.03.2023 20:45 Molldavia - Ishujt Faroe 1-1
24.03.2023 20:45 Çekia - Polonia 3-1
27.03.2023 20:45 Molldavia - Çekia 0-0
27.03.2023 20:45 Polonia - Shqipëria 1-0
17.06.2023 20:45 Shqipëria - Molldavia 2-0
17.06.2023 20:45 Ishujt Faroe - Çekia 0-3
20.06.2023 20:45 Ishujt Faroe - Shqipëria 1-3
20.06.2023 20:45 Molldavia - Polonia 3-2
07.09.2023 20:45 Çekia - Shqipëria 1-1
07.09.2023 20:45 Polonia - Ishujt Faroe 2-0
10.09.2023 18:00 Ishujt Faroe - Molldavia 0-1
10.09.2023 20:45Shqipëria - Polonia 2-0
12.10.2023 20:45 Shqipëria - Çekia
12.10.2023 20:45 Ishujt Faroe - Polonia
15.10.2023 18:00 Çekia - Ishujt Faroe
15.10.2023 20:45 Polonia - Molldavia
17.11.2023 20:45 Molldavia - Shqipëria
17.11.2023 20:45 Polonia - Çekia
20.11.2023 20:45 Shqipëria - Ishujt Faroe
20.11.2023 20:45 Çekia - Molldavia

GRUPI F:

24.03.2023 20:45 Austria - Azerbajxhani 4-1
24.03.2023 20:45 Suedia - Belgjika 0-3
27.03.2023 20:45 Austria - Estonia 2-1
27.03.2023 20:45 Suedia - Azerbajxhani 5-0
17.06.2023 18:00 Azerbajxhani - Estonia 1-1
17.06.2023 20:45 Belgjika - Austria 1-1
20.06.2023 20:45 Estonia - Belgjika 0-3
20.06.2023 20:45 Austria - Suedia 2-0
09.09.2023 15:00 Azerbajxhani - Belgjika 0-1
09.09.2023 18:00 Estonia - Suedia 0-5
12.09.2023 20:45 Suedia - Austria 1-3
12.09.2023 20:45 Belgjika - Estonia 5-0
13.10.2023 18:00 Estonia - Azerbajxhani
13.10.2023 20:45 Austria - Belgjika
16.10.2023 18:00 Azerbajxhani - Austria
16.10.2023 20:45 Belgjika - Suedia
16.11.2023 18:00 Azerbajxhani - Suedia
16.11.2023 18:00 Estonia - Austria
19.11.2023 18:00 Suedia - Estonia
19.11.2023 18:00 Belgjika - Azerbajxhani

GRUPI G:

24.03.2023 18:00 Bullgaria - Mali i Zi 0-1
24.03.2023 20:45 Serbia - Lituania 2-0
27.03.2023 20:45 Mali i Zi - Serbia 0-2
27.03.2023 20:45 Hungaria - Bullgaria 3-0
17.06.2023 15:00 Lituania - Bullgaria 1-1
17.06.2023 18:00 Mali i Zi - Hungaria 0-0
20.06.2023 20:45 Bullgaria - Serbia 1-1
20.06.2023 20:45 Hungaria - Lituania 2-0
07.09.2023 18:00 Lituania - Mali i Zi 2-2
07.09.2023 20:45 Serbia - Hungaria 1-2
10.09.2023 18:00 Mali i Zi - Bullgaria 2-1
10.09.2023 20:45 Lituania - Serbia 1-3
14.10.2023 18:00 Bullgaria - Lituania
14.10.2023 20:45 Hungaria - Serbia
17.10.2023 20:45 Lituania - Hungaria
17.10.2023 20:45 Serbia - Mali i Zi
16.11.2023 20:45 Mali i Zi - Lituania
16.11.2023 20:45 Bullgaria - Hungaria
19.11.2023 15:00 Serbia - Bullgaria
19.11.2023 15:00 Hungaria - Mali i Zi

GRUPI H:

23.03.2023 16:00 Kazakistani - Sllovenia 1-2
23.03.2023 20:45 San Marino - Irlanda Veriore 0-2
23.03.2023 20:45 Danimarka - Finlanda 3-1
26.03.2023 15:00 Kazakistani - Danimarka 3-2
26.03.2023 18:00 Sllovenia - San Marino 2-0
26.03.2023 20:45 Irlanda Veriore - Finlanda 0-1
16.06.2023 18:00 Finlanda - Sllovenia 2-0
16.06.2023 20:45 San Marino - Kazakistani 0-3
16.06.2023 20:45 Danimarka - Irlanda Veriore 1-0
19.06.2023 18:00 Finlanda - San Marino 6-0
19.06.2023 20:45 Sllovenia - Danimarka 1-1
19.06.2023 20:45 Irlanda Veriore - Kazakistani 0-1
07.09.2023 16:00 Kazakistani - Finlanda 0-1
07.09.2023 20:45 Sllovenia - Irlanda Veriore 4-2
07.09.2023 20:45 Danimarka - San Marino 4-0
10.09.2023 15:00 Kazakistani - Irlanda Veriore 1-0
10.09.2023 18:00 Finlanda - Danimarka 0-1
10.09.2023 20:45 San Marino - Sllovenia 0-4
14.10.2023 15:00 Irlanda Veriore - San Marino
14.10.2023 18:00 Sllovenia - Finlanda
14.10.2023 20:45 Danimarka - Kazakistani
17.10.2023 18:00 Finalnda - Kazakistani
17.10.2023 20:45 San Marino - Danimarka
17.10.2023 20:45 Irlanda Veriore - Sllovenia
17.11.2023 16:00 Kazakistani - San Marino
17.11.2023 18:00 Finlanda - Irlanda Veriore
17.11.2023 20:45 Danimarka - Sllovenia
20.11.2023 20:45 San Marino - Finlanda
20.11.2023 20:45 Sllovenia - Kazakistani
20.11.2023 20:45 Irlanda Veriore - Danimarka

GRUPI I:

25.03.2023 18:00 Bjellorusia - Zvicra 0-5
25.03.2023 18:00 Izraeli - Kosova 1-1
25.03.2023 20:45 Andorra - Rumania 0-2
28.03.2023 20:45 Kosova - Andorra 1-1
28.03.2023 20:45 Rumania - Bjellorusia 2-1
28.03.2023 20:45 Zvicra - Izraeli 3-0
16.06.2023 20:45 Andorra - Zvicra 1-2
16.06.2023 20:45 Bjellorusia - Izraeli 1-2
16.06.2023 20:45 Kosova - Rumania 0-0
19.06.2023 20:45 Bjellorusia - Kosova 2-1
19.06.2023 20:45 Izraeli - Andorra 2-1
19.06.2023 20:45 Zvicra - Rumania 2-2
09.09.2023 18:00 Andorra - Bjellorusia 0-0
09.09.2023 20:45 Kosova - Zvicra 2-2
09.09.2023 20:45 Rumania - Izraeli 1-1
12.09.2023 20:45 Izraeli - Bjellorusia 1-0
12.09.2023 20:45 Rumania - Kosova 2-0
12.09.2023 20:45 Zvicra - Andorra 3-0
12.10.2023 20:45 Andorra - Kosova
12.10.2023 20:45 Bjellorusia - Rumania
12.10.2023 20:45 Izraeli - Zvicra
15.10.2023 18:00 Zvicra - Bjellorusia
15.10.2023 20:45 Kosova - Izraeli
15.10.2023 20:45 Rumania - Andorra
18.11.2023 18:00 Bjellorusia - Andorra
18.11.2023 20:45 Izraeli - Rumania
18.11.2023 20:45 Zvicra - Kosova
21.11.2023 20:45 Andorra - Izraeli
21.11.2023 20:45 Kosova - Bjellorusia
21.11.2023 20:45 Rumania - Zvicra

GRUPI J:

23.03.2023 20:45 Bosnja dhe Hercegovina - Islanda 3-0
23.03.2023 20:45 Sllovakia - Luksemburgu 0-0
23.03.2023 20:45 Portugalia - Lihtenshtajni 4-0
26.03.2023 18:00 Lihtenshtajni - Islanda 0-7
26.03.2023 20:45 Luksemburgu - Portugalia 0-6
26.03.2023 20:45 Sllovakia - Bosnja dhe Hercegovina 2-0
17.06.2023 15:00 Luksemburgu - Lihtenshtajni 2-0
17.06.2023 20:45 Portugalia - Bosnja dhe Hercegovina 3-0
17.06.2023 20:45 Islanda - Sllovakia 1-2
20.06.2023 20:45 Lihtenshtajni - Sllovakia 0-1
20.06.2023 20:45 Bosnja dhe Hercegovina - Luksemburgu 0-2
20.06.2023 20:45 Islanda - Portugalia 0-1
08.09.2023 20:45 Luksemburgu - Islanda 3-1
08.09.2023 20:45 Bosnja dhe Hercegovina - Lihtenshtajni 2-1
08.09.2023 20:45 Sllovakia - Portugalia 0-1
11.09.2023 20:45 Sllovakia - Lihtenshtajni 3-0
11.09.2023 20:45 Portugalia - Luksemburgu 9-0
11.09.2023 20:45 Islanda - Bosnja dhe Hercegovina 1-0
13.10.2023 20:45 Lihtenshtajni - Bosnja dhe Hercegovina
13.10.2023 20:45 Portugalia - Sllovakia
13.10.2023 20:45 Islanda - Luksemburgu
16.10.2023 20:45 Luksemburgu - Sllovakia
16.10.2023 20:45 Bosnja dhe Hercegovina - Portugalia
16.10.2023 20:45 Islanda - Lihtenshtajni
16.11.2023 20:45 Lihtenshtajni - Portugalia
16.11.2023 20:45 Luksemburgu - Bosnja dhe Hercegovina
16.11.2023 20:45 Sllovakia - Islanda
19.11.2023 20:45 Lihtenshtajni - Luksemburgu
19.11.2023 20:45 Bosnja dhe Hercegovina - Sllovakia
19.11.2023 20:45 Portugalia - Islanda