Liga e Femrave | Skema Play Off
Kupa e Kosovës | Liga e Femrave
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Franca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
Zvicra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
Shqipëria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
Rumania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Uellsi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
Sllovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
Rusia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Gjermania | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
Polonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Irlanda Veriore | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Kroacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
Spanja | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
Turqia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
Republika Çeke | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Belgjika | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
Irlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
Suedia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Hungaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
Islanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
Portugalia | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Kualifikim i mundshëm: Katër skuadra nga vendet e treta do të kualifikohen për në 1/8 e finales. Ato përcaktohen me të përfunduar faza grupore e ndeshjeve në EURO 2016