Liga e Femrave | Skema Play Off
Kupa e Kosovës | Liga e Femrave
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | DIF | PIK | |
Çekia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
Gjeorgjia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
Shqipëria | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
Ukraina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | DIF | PIK | |
Greqia | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | ||
Anglia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
Irlanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
Finlanda | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | DIF | PIK | |
Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | ||
Sllovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
Norvegjia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
Kazakistani | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GOL+ | GOL- | DIF | PIK | |
Turqia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||
Uellsi | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
Islanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||
Mali i Zi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ORARI I NDESHJEVE
GRUPI 1
07.09.24 - 18:00 Gjeorgjia - Çekia 4-1
07.09.24 - 20:45 Ukraina - Shqipëria 1-2
10.09.24 - 20:45 Shqipëria - Gjeorgjia 0-1
10.09.24 - 20:45 Çekia - Ukraina 3-2
11.10.24 - 20:45 Ukraina - Gjeorgjia 1-0
11.10.24 - 20:45 Çekia - Shqipëria 2-0
14.10.24 - 18:00 Gjeorgjia - Shqipëria 0-1
14.10.24 - 20:45 Ukraina - Çekia 1-1
16.11.24 - 18:00 Gjeorgjia - Ukraina
16.11.24 - 20:45 Shqipëria - Çekia
19.11.24 - 20:45 Çekia - Gjeorgjia
19.11.24 - 20:45 Shqipëria - Ukraina
GRUPI 2
07.09.24 - 18:00 Irlanda - Anglia 0-2
07.09.24 - 20:45 Greqia - Finlanda 3-0
10.09.24 - 20:45 Irlanda - Greqia 0-2
10.09.24 - 20:45 Anglia - Finlanda 2-0
10.10.24 - 20:45 Finlanda - Irlanda 1-2
10.10.24 - 20:45 Anglia - Greqia 1-2
13.10.24 - 18:00 Finlanda - Anglia 1-3
13.10.24 - 20:45 Greqia - Irlanda 2-0
14.11.24 - 20:45 Irlanda - Finlanda
14.11.24 - 20:45 Greqia - Anglia
17.11.24 - 18:00 Finlanda - Greqia
17.11.24 - 18:00 Anglia - Irlanda
GRUPI 3
06.09.24 - 16:00 Kazakistani - Norvegjia 0-0
06.09.24 - 20:45 Sllovenia - Austria 1-1
09.09.24 - 20:45 Norvegjia - Austria 2-1
09.09.24 - 20:45 Sllovenia - Kazakistani 3-0
10.10.24 - 20:45 Austria - Kazakistan 4-0
10.10.24 - 20:45 Norvegjia - Sllovenia 3-0
13.10.24 - 15:00 Kazakistani - Sllovenia 0-1
13.10.24 - 20:45 Austria - Norvegjia 5-1
14.11.24 - 16:00 Kazakistan - Austria
14.11.24 - 20:45 Sllovenia - Norvegjia
17.11.24 - 18:00 Norvegjia - Kazakistani
17.11.24 - 18:00 Austria - Sllovenia
GRUPI 4
06.09.24 - 20:45 Uellsi - Turqia 0-0
06.09.24 - 20:45 Islanda - Mali i Zi 2-0
09.09.24 - 20:45 Turqia - Islanda 3-1
09.09.24 - 20:45 Mali i Zi - Uellsi 1-2
11.10.24 - 20:45 Turqia - Mali i Zi 1-0
11.10.24 - 20:45 Islanda - Uellsi 2-2
14.10.24 - 20:45 Islanda - Turqia 2-4
14.10.24 - 20:45 Uellsi - Mali i Zi 1-0
16.11.24 - 18:00 Mali i Zi - Islanda
16.11.24 - 18:00 Turqia - Uellsi
19.11.24 - 20:45 Mali i Zi - Turqia
19.11.24 - 20:45 Uellsi - Islanda