Liga e Femrave | Skema Play Off
Kupa e Kosovës | Liga e Femrave
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Skocia | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | ||
Izraeli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
Shqipëria | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Finlanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||
Hungaria | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
Greqia | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | ||
Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Norvegjia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||
Bullgaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
Qipro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
Sllovenia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
# | EKIPI | LOJ | FIT | BAR | HUM | GSH | GP | DIF | PIK | |
Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
Rumania | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | ||
Mali i Zi | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||
Lituania | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
ORARI I NDESHJEVE
GRUPI C1
07.09.18 - 20:45 Shqipëria - Izraeli 1-0
10.09.18 - 20:45 Skocia - Shqipëria 2-0
11.10.18 - 20:45 Izraeli - Skocia 2-1
14.10.18 - 20:45 Izraeli - Shqipëria 2-0
17.11.18 - 20:45 Shqipëria - Skocia 0-4
20.11.18 - 20:45 Skocia - Izraeli 3-2
GRUPI C2
08.09.18 - 18:00 Finlanda - Hungaria 1-0
08.09.18 - 20:45 Estonia - Greqia 0-1
11.09.18 - 20:45 Hungaria - Greqia 2-1
11.09.18 - 20:45 Finlanda - Estonia 1-0
12.10.18 - 20:45 Greqia - Hungaria 1-0
12.10.18 - 20:45 Estonia - Finlanda 0-1
15.10.18 - 20:45 Estonia - Hungaria 3-3
15.10.18 - 20:45 Finlanda - Greqia 2-0
15.11.18 - 20:45 Hungaria - Estonia 2-0
15.11.18 - 20:45 Greqia - Finlanda 1-0
18.11.18 - 20:45 Hungaria - Finlanda 2-0
18.11.18 - 20:45 Greqia - Estonia 0-1
GRUPI C3
06.09.18 - 20:45 Sllovenia - Bullgaria 1-2
06.09.18 - 20:45 Norvegjia - Qipro 2-0
09.09.18 - 18:00 Bullgaria - Norvegjia 1-0
09.09.18 - 20:45 Qipro - Sllovenia 2-1
13.10.18 - 18:00 Norvegjia - Sllovenia 0-1
13.10.18 - 20:45 Bullgaria - Qipro 2-1
16.10.18 - 20:45 Norvegjia - Bullgaria 1-0
16.10.18 - 20:45 Sllovenia - Qipro 1-1
16.11.18 - 20:45 Qipro - Bullgaria 1-1
16.11.18 - 20:45 Sllovenia - Norvegjia 1-1
19.11.18 - 20:45 Bullgaria - Sllovenia 1-1
19.11.18 - 20:45 Qipro - Norvegjia 0-2
GRUPI C4
07.09.18 - 20:45 Lituania - Serbia 0-1
07.09.18 - 20:45 Rumania - Mali i Zi 0-0
10.09.18 - 20:45 Serbia - Rumania 2-2
10.09.18 - 20:45 Mali i Zi - Lituania 2-0
11.10.18 - 20:45 Lituania - Rumania 1-2
11.10.18 - 20:45 Mali i Zi - Serbia 0-2
14.10.18 - 15:00 Rumania - Serbia 0-0
14.10.18 - 20:45 Lituania - Mali i Zi 1-3
17.11.18 - 15:00 Serbia - Mali i Zi 2-1
17.11.18 - 20:45 Rumania - Lituania 3-0
20.11.18 - 20:45 Serbia - Lituania 4-1
20.11.18 - 20:45 Mali i Zi - Rumania 0-1
Rënie e mundshme: Nga 4 grupet e Ligës C, vetëm njëri nga vendet e treta bie një ligë më poshtë, pra ai që ka më së paku pikë/golaverazh. 3 vendet e treta tjera nuk bien nga liga përkatëse ku ndodhen momentalisht.