Superliga | Tabela
Superliga | Rezultatet
Liga e Parë | Tabela
Liga e Parë | Rezultatet
Liga e Dytë | Tabela
Kupa e Kosovës
Liga e Kombeve
Kualifikimet për Botëror
Kualifikimet për Evropian
EURO 2020
Katari 2022
Superliga | Skema Play Off
Liga e Parë | Skema Play Off
Liga e Femrave | Skema Play Off
Liga e Femrave | Tabela
Kupa e Kosovës | Superliga
Kupa e Kosovës | Liga e Parë
Kupa e Kosovës | Liga e Femrave
Liga e Veteranëve | Tabela
Top golashënuesit e Superligës
Top asistuesit e Superligës
Portat e paprekura të Superligës
03.12.2022 16:00 HOL-SHBA 3-1
03.12.2022 20:00 ARG-AUS 2-1
05.12.2022 16:00 JPN-KRO 1-1(1-3)
05.12.2022 20:00 BRA-KOR 4-1
04.12.2022 20:00 ANG-SEN 3-0
04.12.2022 16:00 FRA-POL 3-1
06.12.2022 16:00 MOR-SPA 0-0 (3-0 pas penalltive)
06.12.2022 20:00 POR-ZVI 6-1
09.12.2022 20:00 HOL-ARG 2-2 (3-4 pas penalltive)
09.12.2022 16:00 KRO-BRA 1-1 (4-2 pas penalltive)
10.12.2022 20:00 ANG-FRA 1-2
10.12.2022 16:00 MAR-POR 1-0
14.12.2022 20:00 ARG 3-0 KRO
13.12.2022 20:00 FRA-MAR 2-0
18.12.2022 16:00 ARG-FRA