FORMULA 1
Hamilton më i shpejti në Itali
7 September, 2014 @16:31
Ngasësi i Mercedesi, Lewis Hamilton, e fitoi edhe garën e tij të gjashtë për këtë stinor.
Piloti britanez e arriti i pari cakun në Shpërblimin e Madh të Italisë, duke e lënë pas tij rivalin e drejtpërdrejtë për titull dhe kolegun e tij nga skuderia e Mercedesit, Nico Rosberg, i cili ishte vetëm 3.1 sekonda më i ngadalshëm se Hamiltoni.
Podiumin e kompletoi braziliani i Williamsit, Felipe Massa, derisa Fernando Alonso i Ferrarit nuk arriti ta përfundojë garën dhe mbeti pa pikë nga Italia GP.
TOP 10-shja e Shpërblimit të Madh të Italisë
Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19:10.236 | |
Nico Rosberg | Mercedes | +3.1 sec. | |
Felipe Massa | Williams-Mercedes | +25.0 sec. | |
Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +40.7 sec. | |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +50.3 sec. | |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +59.9 sec. | |
Sergio Perez | Force India | +62.5 sec. | |
Jenson Button | McLaren Mercedes | +63.0 sec. | |
Kimi Raikkonen | Ferrari | +63.5 sec. | |
Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | +66.1 sec. |
Radhitja e përgjithshme e ngasësve
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 238 pikë | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 216 pikë | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 166 pikë | |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 122 pikë | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 121 pikë |
Radhitja e përgjithshme e skuderive
1 | Mercedes | 454 pikë | ||
2 | Red Bull Racing | 272 pikë | ||
3 | Williams-Mercedes | 177 pikë | ||
4 | Ferrari | 162 pikë | ||
5 | McLaren Mercedes | 110 pikë |