AUTOSPORT
Dushi e përmbylli kampionatin me fitore
Teksti: FASK
23 October, 2016 @19:36
Përparim Dushi i Prishtina Racing Team e ka fituar edhe garën e fundit të Kampionatit të sivjetëm të Kosovës në automobilizëm, e cila i takoi diciplinës rrethore dhe u zhvillua në Prizren. Distancën prej 4.9 kilometrave Dushi e kaloi për 3:16.836 minuta, derisa përcjellësi i tij më i afërt ishte Valdet Kaçandolli i po të njëjtit klub, i cili në cak arriti për kohën 3:42.065.
“Kam pritur të shënoj fitore edhe në këtë garë në mënyrë që kampionatin ta përmbylli me fitore. Në përgjithësi ka qenë një kampionat mjaft interesant, me shumë gara, shumicën prej të cilave i kam fituar, duke u renditur në pozitën e parë në plasmanin e përgjithshëm. Sigurisht që nuk ka qenë e lehtë, pasi për të arritur deri këtu është dashur sakrificë e madhe, qoftë për nga ana financiare, qoftë për kohën që duhet t’i kushtohet pjesëmarrjes në gara. Gjithsesi dua t’i falënderoj të gjithë ata që më kanë mbështetur, në radhë të parë sponzorin tim 3P SHP – DHL, pa të cilin vështirë se do të isha këtu ku jam sot,” ka thënë Dushi pas fitores në Prizren.
Duhet theksuar se ai e pati një aksident mjaft serioz në Ilirska Bistricë, por as kjo nuk e pengoi që kampionatin ta përfundojë siç është më së miri.
Një vend në podium e siguroi edhe Faton Rama, po ashtu i Prishtina RT, i cili e pati kohën prej 3:50.835 minuta.
Nëpër klasa të ndryshme pati rivalitet të theksuar, pasi disa nga garuesit kishin nevojë për pikët e kësaj gare në mënyrë që ta arrinin qëllimin rreth renditjes përfundimtare, por pati edhe të tillë, të cilët në garë u paraqitën vetëm sa për formalitet dhe për t’i kënaqur dashamirët e autosportit.
REZULTATET
Klasa e parë: | 1.Kreshnik Mariqi (Yugo - Prizreni D&G) 4:09.827 2.Granit Azizi (Renault - Gjilani) +14.206 3.Agim Bajraktari (Yugo - Prishtina RT) +26.130 |
||
Klasa e dytë: | 1. Alban Berisha (Suzuki - Prizreni D&G) 4:00.920 2.Kushtrim Bytyqi (Peugeot - Ferizaj) +06.102 3.Behar Emrullahu (Seat - Gjilani) +17.084 |
||
Klasa e tretë: | 1.Valdet Kaçandolli (Suzuki Prishtina RT) 3:42.065 2.Valon Rexhepi (Lupo - Prishtina RT) +19.356 3.Fitim Morina (Opel - Gjilani) +48.494 |
||
Klasa e katërt: | 1.Bujar Gola (Peugot - HCR Gjakova) 3:56.860 2.Mitat Vuqitërna (Golf - Rahoveci) +04.875 3.Besim Thaqi (Yugo - Prizreni) +06.001 |
||
Klasa e pestë: | 1.Faton Rama (Renault - Prishtina RT) 3:50.835 2.Ersen Kurti (Honda - Gjakova 137) +19.833 3.Milot Shaqiri (Yugo - HCR Gjakova) +23.646 |
||
Klasa e gjashtë: | 1.Arbër Rexhepi (Golf - Ferizaj) 3:59.382 2.Burim Asllani (Peugeot - Ferizaj) 14.527 |
||
Klasa e shtatë: | 1.Bashkim Memaj (Subaru - Prizreni D&G) 4:08.156 2.Ard Gjoka (Seat - Gjakova 137) +01.711 |
||
Klasa e tetë: | 1.Yll Rugova (Seat - HCR Gjakova) 3:54.864 2.Besfort Hana (Opel - HCR Gjakova) +02.504 3.Besart Pruthi (Opel - HCR Gjakova) +09.005 |
||
Klasa e nëntë: | 1.Emin Dobra (Opel - HCR Gjakova) 3:51.023 2.Vilson Nrecaj (BMW 5 - Gjakova 137) +04.869 3.Flamur Ismajli (Audi - Prishtina RT) +07.971 |
||
Klasa e dhjetë: | 1.Përparim Dushi (Formula) 3:16.836 |
Plasmani i përgjithshëm:
1 | Përparim Dushi (Formula – Prishtina RT) 3:16.836 | |||
2 | Valdet Kaçandolli (Suzuki – Prishtina RT) +25.229 | |||
3 | Faton Rama (Renault – Prishtina RT) +33.999 |