BREZOVICË

Foto: M. Huduti/ Scardus
Nesër finalet në ski dhe snowboard
14 March, 2015 @21:08
Nën orgaznim të Scardus dhe Federatës së Skitarisë së Kosovës, sot janë mbajtur garat kualifikuese për kategoritë e skijimit dhe snowboardit në Brezovicë.
Kështu, në bazë të kohës më të mirë për garën finale janë kualifikuar këta garues:
Ski:
1. Matic Masterl 43:50
2. Ziga Skaza 43 :93
3. Nik Golob 44:70
4. Mark Jersic 45 : 53
5. Enes Vilic 45 : 61
6. Nadir Abaza 45 : 78
7. Nol Turjaka 47 : 01
8. Nenad Nikolcevic 47 : 57
9. Damien Dats 48 : 55
10. Aleksandar Kuzmanovic 49 : 38
11. Dren Mullaademi 50 : 57
12. Velimir Ilic 51 : 58
13. Oliver Ilievski 52 : 30
14. Besnik Nimani 53 : 00
15. Edis Elezi 53 : 20
16. Filip Pavlovic 53 : 41
17. Dino Pecar 53 : 79
18. Uros Sutrakovic 54 : 07
19. Nikolic Nikola 58 : 09
20. Darko Dimic 59 : 21
Snowboard:
1. Sebastian Fleiss 49 : 51
2. Aleksandar Kacarski 51 : 82
3. Simeon Ivanov 56 : 88
4. Meriton Bobaj 57 : 36
5. Milisav Bontic 57 : 90
6. Martin Stoimirovski 01 : 08 : 92
7. Jovan Jovanovski 01 : 10 : 96
8. Nenad Boskov 01 : 13 : 88
9. Stefan Jovanovic 01 : 14 : 77
10. Osren Pupovac 01 : 15 : 23
11. Modest Syla 01 : 23 : 71
12. Cengiz Palla 01 : 23 : 78
13. Nino Medarovski 01 : 31 : 16
14. Rifat Bytyqi 01 : 28 : 89
15. Daniel Mladenovic
16. Fatmir Morina
Gara finale do të mbahet në Qafën e Luanit (2200 m/nmd), ku garuesit do të lëshohen për 900 metra shteg.
Te meshkujt në skijim çmimet janë: Vendi I - 1200 euro, Vendi II - 600 euro dhe Vendi III - 300 euro.
Sa i përket Snowboard garës, shpërblimet për më të mirët te meshkujt dhe femrat janë: Vendi I - 1200 euro, Vendi II - 600 euro dhe Vendi III - 300 euro.
Në këtë garë marrin pjesë garues thuajse nga i tërë rajoni, pasi që pjesëmarrjen e kanë konfirmuar atletë nga: Bullgaria, Sllovenia, Kroacia, Bosnja, Serbia, Maqedonia dhe Greqia.