Tabelat dhe Rezultatet

Stinori


GRUPI A


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Anglia 8 7 0 1 37 6 31 21
Çekia 8 5 0 3 13 11 2 15
Kosova 8 3 2 3 13 16 -3 11
Bullgaria 8 1 3 4 6 17 -11 6
Mali i Zi 8 0 3 5 3 22 -19 3

GRUPI B


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Ukraina 8 6 2 0 17 4 13 20
Portugalia 8 5 2 1 22 6 16 17
Serbia 8 4 2 2 17 17 0 14
Luksemburgu 8 1 1 6 7 16 -9 4
Lituania 8 0 1 7 5 25 -20 1

GRUPI C


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Gjermania 8 7 0 1 30 7 23 21
Holanda 8 6 1 1 24 7 17 19
Irlanda Veriore 8 4 1 3 9 13 -4 13
Bjellorusia 8 1 1 6 4 16 -12 4
Estonia 8 0 1 7 2 26 -24 1

GRUPI D


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Zvicra 8 5 2 1 19 6 13 17
Danimarka 8 4 4 0 23 6 17 16
Irlanda 8 3 4 1 7 5 2 13
Gjeorgjia 8 2 2 4 7 11 -4 8
Gjibraltari 8 0 0 8 3 31 -28 0

GRUPI E


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Kroacia 8 5 2 1 17 7 10 17
Uellsi 8 4 2 2 10 6 4 14
Sllovakia 8 4 1 3 13 11 2 13
Hungaria 8 4 0 4 8 11 -3 12
Azerbajxhani 8 0 1 7 5 18 -13 1

GRUPI F


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Spanja 10 8 2 0 31 5 26 26
Suedia 10 6 3 1 23 9 14 21
Norvegjia 10 4 5 1 19 11 8 17
Rumania 10 4 2 4 17 15 2 14
Ishujt Faroe 10 1 0 9 4 30 -26 3
Malta 10 1 0 9 3 27 -24 3

GRUPI G


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Polonia 10 8 1 1 18 5 13 25
Austria 10 6 1 3 19 9 10 19
Maqedonia 10 4 2 4 12 13 -1 14
Sllovenia 10 4 2 4 16 11 5 14
Izraeli 10 3 2 5 16 18 -2 11
Letonia 10 1 0 9 3 28 -25 3

GRUPI H


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Franca 10 8 1 1 25 6 19 25
Turqia 10 7 2 1 18 3 15 23
Islanda 10 6 1 3 14 11 3 19
Shqipëria 10 4 1 5 16 14 2 13
Andorra 10 1 1 8 3 20 -17 4
Moldavia 10 1 0 9 4 26 -22 3

GRUPI I


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Belgjika 10 10 0 0 40 3 37 30
Rusia 10 8 0 2 33 8 25 24
Skocia 10 5 0 5 16 19 -3 15
Qipro 10 3 1 6 15 20 -5 10
Kazakistani 10 3 1 6 13 17 -4 10
San Marino 10 0 0 10 1 51 -50 0

GRUPI J


# EKIPI LOJ FIT BAR HUM GSH GO DIF PIK
Italia 10 10 0 0 37 4 33 30
Finlanda 10 6 0 4 16 10 6 18
Greqia 10 4 2 4 12 14 -2 14
Bosnja dhe Hercegovina 10 4 1 5 20 17 3 13
Armenia 10 3 1 6 14 25 -11 10
Lihtenshtajni 10 0 2 8 2 31 -29 2
Kualifikim në EURO 2020


Koment

ORARI I NDESHJEVE

GRUPI A

22.03.19 - 18:00 Bullgaria - Mali i Zi 1-1
22.03.19 - 20:45 Anglia - Çekia 5-0
25.03.19 - 20:45 Mali i Zi - Anglia 1-5
25.03.19 - 20:45 Kosova - Bullgaria 1-1
07.06.19 - 20:45 Çekia - Bullgaria 2-1
07.06.19 - 20:45 Mali i Zi - Kosova 1-1
10.06.19 - 20:45 Çekia - Mali i Zi 3-0
10.06.19 - 20:45 Bullgaria - Kosova 2-3
07.09.19 - 15:00 Kosova - Çekia 2-1
07.09.19 - 18:00 Anglia - Bullgaria 4-0
10.09.19 - 20:45 Anglia - Kosova 5-3
10.09.19 - 20:45 Mali i Zi - Çekia 0-3
11.10.19 - 20:45 Çekia - Anglia 2-1
11.10.19 - 20:45 Mali i Zi - Bullgaria 0-0
14.10.19 - 20:45 Bullgaria - Anglia 0-6
14.10.19 - 20:45 Kosova - Mali i Zi 2-0
14.11.19 - 20:45 Anglia - Mali i Zi 7-0
14.11.19 - 20:45 Çekia - Kosova 2-1
17.11.19 - 18:00 Kosova - Anglia 0-4
17.11.19 - 18:00 Bullgaria - Çekia 1-0

GRUPI B

22.03.19 - 20:45 Portugalia - Ukraina,0-0
22.03.19 - 20:45 Luksemburgu - Lituania 2-1
25.03.19 - 20:45 Portugalia - Serbia 1-1
25.03.19 - 20:45 Luksemburgu - Ukraina 1-2
07.06.19 - 20:45 Ukraina - Serbia 5-0
07.06.19 - 20:45 Lituania - Luksemburgu 1-1
10.06.19 - 20:45 Ukraina - Luksemburgu 1-0
10.06.19 - 20:45 Serbia - Lituania 4-1
07.09.19 - 18:00 Lituania - Ukraina 0-3
07.09.19 - 20:45 Serbia - Portugalia 2-4
10.09.19 - 20:45 Lituania - Portugalia 1-5
10.09.19 - 20:45 Luksemburgu - Serbia 1-3
11.10.19 - 20:45 Portugal - Luksemburgu 3-0
11.10.19 - 20:45 Ukraina - Lituania 2-0
14.10.19 - 20:45 Ukraina - Portugalia 2-1
14.10.19 - 20:45 Lituania - Serbia 1-2
14.11.19 - 20:45 Portugalia - Lituania 6-0
14.11.19 - 20:45 Serbia - Luksemburgu 3-2
17.11.19 - 15:00 Luksemburgu - Portugalia 0-2
17.11.19 - 15:00 Serbia - Ukraina 2-2

GRUPI C

21.03.19 - 20:45 Holanda - Bjellorusia 4-0
21.03.19 - 20:45 Irlanda Veriore - Estonia 2-0
24.03.19 - 20:45 Holanda - Gjermania 2-3
24.03.19 - 20:45 Irlanda Veriore - Bjellorusia 2-1
08.06.19 - 18:00 Estonia - Irlanda Veriore 1-2
08.06.19 - 20:45 Bjellorusia - Gjermania 0-2
11.06.19 - 20:45 Gjermania - Estonia 8-0
11.06.19 - 20:45 Bjellorusia - Irlanda Veriore 0-1
06.09.19 - 20:45 Gjermania - Holanda 2-4
06.09.19 - 20:45 Estonia - Bjellorusia 1-2
09.09.19 - 20:45 Irlanda Veriore - Gjermania 0-2
09.09.19 - 20:45 Estonia - Holanda 0-4
10.10.19 - 20:45 Holanda - Irlanda Veriore 3-1
10.10.19 - 20:45 Bjellorusia - Estonia 0-0
13.10.19 - 18:00 Bjellorusia - Holanda 1-2
13.10.19 - 20:45 Estonia - Gjermania 0-3
16.11.19 - 20:45 Gjermania - Bjellorusia 4-0
16.11.19 - 20:45 Irlanda Veriore - Holanda 0-0
19.11.19 - 20:45 Gjermania - Irlanda Veriore 6-1
19.11.19 - 20:45 Holanda - Estonia 5-0

GRUPI D

23.03.19 - 15:00 Gjeorgjia - Zvicra 0-2
23.03.19 - 18:00 Gjibraltari - Irlanda 0-1
26.03.19 - 20:45 Zvicra - Denimarka 3-3
26.03.19 - 20:45 Irlanda - Gjeorgjia 1-0
07.06.19 - 18:00 Gjeorgjia - Gjibraltari 3-0
07.06.19 - 20:45 Danimarka - Irlanda 1-1
10.06.19 - 20:45 Danimarka - Gjeorgjia 5-1
10.06.19 - 20:45 Irlanda - Gjibraltari 2-0
05.09.19 - 20:45 Irlanda - Zvicra 1-1
05.09.19 - 20:45 Gjibraltari - Danimarka 0-6
08.09.19 - 18:00 Zvicra - Gjibraltari 4-0
08.09.19 - 18:00 Gjeorgjia - Danimarka 0-0
12.10.19 - 15:00 Gjeorgjia - Irlanda 0-0
12.10.19 - 18:00 Danimarka - Zvicra 1-0
15.10.19 - 20:45 Zvicra - Irlanda 2-0
15.10.19 - 20:45 Gjibraltari - Gjeorgjia 2-3
15.11.19 - 20:45 Zvicra - Gjeorgjia 1-0
15.11.19 - 20:45 Danimarka - Gjibraltari 6-0
18.11.19 - 20:45 Gjibraltari - Zvicra 1-6
18.11.19 - 20:45 Irlanda - Danimarka 1-1

GRUPI E

21.03.19 - 20:45 Kroacia - Azerbajxhani 2-1
21.03.19 - 20:45 Sllovakia - Hungaria 2-0
24.03.19 - 15:00 Uellsi - Sllovakia 1-0
24.03.19 - 18:00 Hungaria - Kroacia 2-1
08.06.19 - 15:00 Kroacia - Uellsi 2-1
08.06.19 - 18:00 Azerbajxhani - Hungaria 1-3
11.06.19 - 18:00 Azerbajxhani - Sllovakia 1-5
11.06.19 - 20:45 Hungaria - Uellsi 1-0
06.09.19 - 20:45 Sllovakia - Kroacia 0-4
06.09.19 - 20:45 Uellsi - Azerbajxhani 2-1
09.09.19 - 18:00 Azerbajxhani - Kroacia 1-1
09.09.19 - 20:45 Hungaria - Sllovakia 1-2
10.10.19 - 20:45 Kroacia - Hungaria 3-0
10.10.19 - 20:45 Sllovakia - Uellsi 1-1
13.10.19 - 18:00 Hungaria - Azerbajxhani 1-0
13.10.19 - 20:45 Uellsi - Kroacia 1-1
16.11.19 - 18:00 Azerbajxhani - Uellsi 0-2
16.11.19 - 20:45 Kroacia - Sllovakia 3-1
19.11.19 - 20:45 Uellsi - Hungaria 2-0
19.11.19 - 20:45 Sllovakia - Azerbajxhani 2-0

GRUPI F

23.03.19 - 18:00 Suedia - Rumania 2-1
23.03.19 - 18:00 Malta - Ishujt Faroe 2-1
23.03.19 - 20:45 Spanja - Norvegjia 2-1
26.03.19 - 20:45 Malta - Spanja 0-2
26.03.19 - 20:45 Norvegjia - Suedia 3-3
26.03.19 - 20:45 Rumania - Ishujt Faroe 4-1
07.06.19 - 20:45 Ishujt Faroe - Spanja 1-4
07.06.19 - 20:45 Suedia - Malta 3-0
07.06.19 - 20:45 Norvegjia - Rumania 2-2
10.06.19 - 20:45 Spanja - Suedia 3-0
10.06.19 - 20:45 Malta - Rumania 0-4
10.06.19 - 20:45 Ishujt Faroe - Norvegjia 0-2
05.09.19 - 20:45 Rumania - Spanja 1-2
05.09.19 - 20:45 Norvegjia - Malta 2-0
05.09.19 - 20:45 Ishujt Faroe - Suedia 0-4
08.09.19 - 18:00 Rumania - Malta 1-0
08.09.19 - 20:45 Spanja - Ishujt Faroe 4-0
08.09.19 - 20:45 Suedia - Norvegjia 1-1
12.10.19 - 18:00 Ishujt Faroe - Rumania 0-3
12.10.19 - 20:45 Norvegjia - Spanja 1-1
12.10.19 - 20:45 Malta - Suedia 0-4
15.10.19 - 20:45 Suedia - Spanja 1-1
15.10.19 - 20:45 Rumania - Norvegjia 1-1
15.10.19 - 20:45 Ishujt Faroe - Malta 1-0
15.11.19 - 20:45 Spanja - Malta 7-0
15.11.19 - 20:45 Rumania - Suedia 0-2
15.11.19 - 20:45 Norvegjia - Ishujt Faroe 4-0
18.11.19 - 20:45 Spanja - Rumania 5-0
18.11.19 - 20:45 Suedia - Ishujt Faroe 3-0
18.11.19 - 20:45 Malta - Norvegjia 1-2

GRUPI G

21.03.19 - 20:45 Austria - Polonia 0-1
21.03.19 - 20:45 Maqedonia - Letonia 3-1
21.03.19 - 20:45 Izraeli - Sllovenia 1-1
24.03.19 - 18:00 Izraeli - Austria 4-2
24.03.19 - 20:45 Polonia - Letonia 2-0
24.03.19 - 20:45 Sllovenia - Maqedonia 1-1
08.06.19 - 20:45 Maqedonia - Polonia 0-1
08.06.19 - 20:45 Austria - Sllovenia 1-0
08.06.19 - 20:45 Letonia - Izraeli 0-3
10.06.19 - 20:45 Polonia - Izraeli 4-0
10.06.19 - 20:45 Maqedonia - Austria 1-4
10.06.19 - 20:45 Letonia - Sllovenia 0-5
05.09.19 - 20:45 Izraeli - Maqedonia 1-1
06.09.19 - 20:45 Sllovenia - Polonia 2-0
06.09.19 - 20:45 Austria - Letonia 6-0
09.09.19 - 20:45 Polonia - Austria 0-0
09.09.19 - 20:45 Sllovenia - Izraeli 3-2
09.09.19 - 20:45 Letonia - Maqedonia 0-2
10.10.19 - 20:45 Letonia - Polonia 0-3
10.10.19 - 20:45 Austria - Izraeli 3-1
10.10.19 - 20:45 Maqedonia - Sllovenia 2-1
13.10.19 - 20:45 Polonia - Maqedonia 2-0
13.10.19 - 20:45 Sllovenia - Austria 0-1
15.10.19 - 20:45 Izraeli - Letonia 3-1
16.11.19 - 18:00 Sllovenia - Letonia 1-0
16.11.19 - 20:45 Izraeli - Polonia 1-2
16.11.19 - 20:45 Austria - Maqedonia 2-1
19.11.19 - 20:45 Polonia - Sllovenia 3-2
19.11.19 - 20:45 Letonia - Austria 1-0
19.11.19 - 20:45 Maqedonia - Izraeli 1-0

GRUPI H

22.03.19 - 20:45 Moldavia - Franca 1-4
22.03.19 - 20:45 Andorra - Islanda 0-2
22.03.19 - 20:45 Shqipëria - Turqia 0-2
25.03.19 - 18:00 Turqia - Moldavia 4-0
25.03.19 - 20:45 Franca - Islanda 4-0
25.03.19 - 20:45 Andorra - Shqipëria 0-3
08.06.19 - 15:00 Islanda - Shqipëria 1-0
08.06.19 - 18:00 Moldavia - Andorra 1-0
08.06.19 - 20:45 Turqia - Franca 2-0
11.06.19 - 20:45 Andorra - Franca 0-4
11.06.19 - 20:45 Islanda - Turqia 2-1
11.06.19 - 20:45 Shqipëria - Moldavia 2-0
07.09.19 - 18:00 Islanda - Moldavia 3-0
07.09.19 - 20:45 Franca - Shqipëria 4-1
07.09.19 - 20:45 Turqia - Andorra 1-0
10.09.19 - 20:45 Franca - Andorra 3-0
10.09.19 - 20:45 Shqipëria - Islanda 4-2
10.09.19 - 20:45 Moldavia - Turqia 0-4
11.10.19 - 20:45 Islanda - Franca 0-1
11.10.19 - 20:45 Turqia - Shqipëria 1-0
11.10.19 - 20:45 Andorra - Moldavia 1-0
14.10.19 - 20:45 Franca - Turqia 1-1
14.10.19 - 20:45 Islanda - Andorra 2-0
14.10.19 - 20:45 Moldavia - Shqipëria 0-4
14.11.19 - 18:00 Turqia - Islanda 0-0
14.11.19 - 20:45 Franca - Moldavia 2-1
14.11.19 - 20:45 Shqipëria - Andorra 2-2
17.11.19 - 20:45 Shqipëria - Franca 0-2
17.11.19 - 20:45 Moldavia - Islanda 1-2
17.11.19 - 20:45 Andorra - Turqia 0-2

GRUPI I

21.03.19 - 16:00 Kazakistani - Skocia 3-0
21.03.19 - 20:45 Belgjika - Rusia 3-1
21.03.19 - 20:45 Qipro - San Marino 5-0
24.03.19 - 15:00 Kazakistani - Rusia 0-4
24.03.19 - 18:00 San Marino - Skocia 0-2
24.03.19 - 20:45 Qipro - Belgjika 0-2
08.06.19 - 18:00 Rusia - San Marino 9-0
08.06.19 - 20:45 Belgjika - Kazakistani 3-0
08.06.19 - 20:45 Skocia - Qipro 2-1
11.06.19 - 16:00 Kazakistani - San Marino 4-0
11.06.19 - 20:45 Belgjium - Skocia 3-0
11.06.19 - 20:45 Rusia - Qipro 1-0
06.09.19 - 20:45 San Marino - Belgjika 0-4
06.09.19 - 20:45 Skocia - Rusia 1-2
06.09.19 - 20:45 Qipro - Kazakistani 1-1
09.09.19 - 20:45 Skocia - Belgjika 0-4
09.09.19 - 20:45 Rusia - Kazakistani 1-0
09.09.19 - 20:45 San Marino - Qipro 0-4
10.10.19 - 16:00 Kazakistani - Qipro 1-2
10.10.19 - 20:45 Belgjika - San Marino 9-0
10.10.19 - 20:45 Rusia - Skocia 4-0
13.10.19 - 15:00 Kazakistani - Belgjika 0-2
13.10.19 - 18:00 Qipro - Rusia 0-5
13.10.19 - 18:00 Skocia - San Marino 6-0
16.11.19 - 15:00 Qipro - Skocia 1-2
16.11.19 - 18:00 Rusia - Belgjika 1-4
16.11.19 - 18:00 San Marino - Kazakistani 1-3
19.11.19 - 20:45 Belgjika - Qipro 6-1
19.11.19 - 20:45 San Marino - Rusia 0-5
19.11.19 - 20:45 Skocia - Kazakistani 3-1

GRUPI J

23.03.19 - 20:45 Italia - Finlanda 2-0
23.03.19 - 20:45 Bosnja - Armenia 2-1
23.03.19 - 20:45 Lihtenshtajni - Greqia 0-2
26.03.19 - 18:00 Armenia - Finlanda 0-2
26.03.19 - 20:45 Italia - Lihtenshtajni 6-0
26.03.19 - 20:45 Bosnja - Greqia 2-2
08.06.19 - 18:00 Finlanda - Bosnja 2-0
08.06.19 - 18:00 Armenia - Lihtenshtajni 3-0
08.06.19 - 20:45 Greqia - Italia 0-3
11.06.19 - 20:45 Italia - Bosnja 2-1
11.06.19 - 20:45 Greqia - Armenia 2-3
11.06.19 - 20:45 Lihtenshtajni - Finlanda 0-2
05.09.19 - 18:00 Armenia - Italia 1-3
05.09.19 - 20:45 Bosnja - Lihtenshtajni 5-0
05.09.19 - 20:45 Finlanda - Greqia 1-0
08.09.19 - 18:00 Armenia - Bosnja 4-2
08.09.19 - 20:45 Finlanda - Italia 1-2
08.09.19 - 20:45 Greqia - Lihtenshtajni 1-1
12.10.19 - 18:00 Bosnja - Finlanda 4-1
12.10.19 - 20:45 Italia - Greqia 2-0
12.10.19 - 20:45 Lihtenshtajni - Armenia 1-1
15.10.19 - 18:00 Finlanda - Armenia 3-0
15.10.19 - 20:45 Lihtenshtajni - Italia 0-5
15.10.19 - 20:45 Greqia - Bosnja 2-1
15.11.19 - 18:00 Armenia - Greqia 0-1
15.11.19 - 18:00 Finlanda - Lihtenshtajni 3-0
15.11.19 - 20:45 Bosnja - Italia 0-3
18.11.19 - 20:45 Italia - Armenia 9-1
18.11.19 - 20:45 Lihtenshtajni - Bosnja 0-3
18.11.19 - 20:45 Greqia - Finlanda 2-1