SHANI NUSHI
Ylli mposht Vëllaznimin për herë të katërt
25 March, 2016 @21:39
Me një super Urim Zenelaj i cili shënoi 45 pikë dhe pati plot 22 kërcime, Golden Eagle Ylli nuk e pati të vështirë të shënonte fitore në Gjakovë ndaj skuadrës së Vëllaznimit. Përveç Urim Zenelajt, edhe Erris Nushi e Altin Morina kontribuan në fitoren e mysafirëve me nga 27, respektivisht 24 pikë.
Te skuadra e Vëllaznimit pikë dyshifrore patën vetëm Arijan Qallaku, i cili shënoi 24 dhe Blendi Matoshi 12.
Kjo humbje bën që bilanci i Vëllaznimit të jetë 3-19, ndërsa Ylli ka bilanc 9-12.
Stastikat ekipore
VËLLAZNIMI | GOLDEN EAGLE YLLI | ||
Çereku i parë | 18 | 30 | |
Çereku i dytë | 10 | 28 | |
Çereku i tretë | 29 | 26 | |
Çereku i katërt | 13 | 29 | |
Kërcime | 25 | 50 | |
Asistime | 13 | 9 | |
Bllokada | 3 | 3 | |
Topa të vjedhur | 7 | 8 | |
Topa të humbur | 8 | 9 | |
Tentime për tri pikë | 5/26 (19%) | 4/23 (17%) | |
Tentime për dy pikë | 22/53 (41%) | 37/48 (77%) | |
Gjuajtje të lira | 11/15 (73%) | 27/35 (77%) |
Statistikat individuale te Vëllaznimi
1 | Arijan Qallaku | 25 pikë | 4 kërcime | 1 asistim |
2 | Blendi Matoshi | 12 pikë | 10 kërcime | 2 asistime |
3 | Sami Hajrezaj | 9 pikë | 3 kërcime | 1 asistim |
4 | Genti Zeka | 7 pikë | 2 kërcime | 3 asistime |
5 | Dardan Brovina | 5 pikë | 0 kërcime | 1 asistim |
6 | Kreshnik Avdija | 5 pikë | 1 kërcim | 0 asistime |
7 | Gent Mati | 4 pikë | 0 kërcime | 1 asistim |
8 | Leutrim Berisha | 2 pikë | 2 kërcime | 0 asistime |
9 | Ardit Zeka | 2 pikë | 0 kërcime | 0 asistime |
10 | Atik Koshi | 0 pikë | 3 kërcime | 4 asistime |
11 | Mehmet Kollqaku | 0 pikë | 0 kërcime | 1 asistim |
Statistikat individuale te Golden Eagle Ylli
1 | Urim Zenelaj | 45 pikë | 22 kërcime | 0 asistime |
2 | Erris Nushi | 27 pikë | 5 kërcime | 4 asistime |
3 | Altin Morina | 24 pikë | 4 kërcime | 1 asistim |
4 | Egzon Fetiu | 9 pikë | 8 kërcime | 2 asistime |
5 | Egzon Berisha | 4 pikë | 8 kërcime | 2 asistime |
6 | Etnik Asllanaj | 2 pikë | 2 kërcime | 0 asistime |
7 | Getoar Arifaj | 2 pikë | 1 kërcim | 0 asistime |